当前位置:首页 > 产品中心 > 实验室通用分析仪器 > Talboys-加热板、磁力搅拌器、磁力加热搅拌器 > Talboys--数显型磁力加热搅拌器
简要描述:数显型 磁力加热搅拌器1. LED 显示温度;2. 低平结构设计,占空间小;3. 温度记忆功能:用户可自行查看上一次试验中所设置的温度;4.标配3.8cmPTFE 涂层搅拌子;5. 应用:普通实验室样品加热搅拌处理。
相关文章
ARTICLES详细介绍
技术参数:
顶部面板尺寸 | 10.2 × 10.2 cm | 17.8 × 17.8 cm | |
温控范围 | 陶瓷面板 | 室温+5℃-500℃ | 室温+5℃-500℃ |
铸铝面板 | 室温+5℃-400℃ | 室温+5 oC-400℃ | |
温度稳定性误差 | 陶瓷面板 | ± 3% | ± 3% |
铸铝面板 | ± 2% | ± 2% | |
搅拌速度 | 60-1600 rpm | 60-1600 rpm | |
速度稳定性误差 | ± 2% | ± 2% | |
zui大搅拌量(H2O) | 600 mL | 2500 mL | |
仪器尺寸 | 23.4 × 14.6 × 9.9cm | 30.7 × 21.6 ×9.9cm | |
包装重量 | 2.5 kg | 3.9 kg |
订货信息:
数显型磁力加热拌器 | |||||
尺寸规格 | 型号 | 顶部面板材质 | 电源(50/60Hz) | 货号 | 报价(元) |
10.2 × 10.2 cm | A-HPS40 | 陶瓷 | 230V/50W | EPFO-985516 | 4939.00 |
10.2 × 10.2 cm | A-HPS45 | 铸铝 | 230V/50W | EPFO-985526 | 4829.00 |
17.8 × 17.8 cm | A-HPS70 | 陶瓷 | 230V/50W | EPFO-985536 | 5225.00 |
17.8 × 17.8 cm | A-HPS75 | 铸铝 | 230V/50W | EPFO-985546 | 5126.00 |
产品咨询