简要描述:离子色谱作为20世纪70年代发展起来的一项新的分析技术,由于具有快速、灵敏、选择性好等特点,尤其在阴离子检测方面有着其它方法所*的优势,因此被广泛地应用于化工、医药、环保、卫生防疫、半导体制造等行业,并在某些领域被列为标准测定方法。每一样品均可以溯源到Nist(美国国家标准和技术学会)、EMPA(瑞士物质检测和研究联邦实验室)或者BAM(德国物质检测和研究联邦实验室)。
详细介绍
离子色谱作为20世纪70年代发展起来的一项新的分析技术,由于具有快速、灵敏、选择性好等特点,尤其在阴离子检测方面有着其它方法所*的优势,因此被广泛地应用于化工、医药、环保、卫生防疫、半导体制造等行业,并在某些领域被列为标准测定方法。
产品货号 | 产品名称 | 报价(元) | | 产品货号 | 产品名称 | 报价(元) |
1.19814.0500# | 氟化物离子色谱标液 | 385.00 | | ICS2O31-1 | 硫代硫酸盐离子色谱标液 | 1060.00 |
1.19897.0500# | 氯化物离子色谱标液 | 362.00 | | ICCO31-1 | 碳酸盐离子色谱标液 | 1060.00 |
1.19896.0500# | 溴化物离子色谱标液 | 369.00 | | ICMSA1-1 | 甲基磺酸盐离子色谱标液 | 1060.00 |
ICI1-1 | 碘化物离子色谱标液 | 1060.00 | | ICGLY1-1 | 乙醇酸盐离子色谱标液 | 1060.00 |
1.19533.0500# | 氰化物离子色谱标液 | 295.00 | | ICCHO1-1 | 甲酸盐离子色谱标液 | 1060.00 |
ICCLO21-1# | 亚氯酸盐离子色谱标液 | 1060.00 | | ICOAC1-1 | 乙酸盐离子色谱标液 | 1060.00 |
ICCLO31-1# | 氯酸盐离子色谱标液 | 1060.00 | | ICOPR1-1 | 丙酸盐离子色谱标液 | 1060.00 |
ICBRO31-1# | 溴酸盐离子色谱标液 | 1060.00 | | 49323-100ML | 丙二酸盐离子色谱标液 | 498.00 |
ICCLO41-1 | 高氯酸盐离子色谱标液 | 1060.00 | | ICOXA1-1 | 草酸盐离子色谱标液 | 1060.00 |
1.19813.0500# | 硫酸盐离子色谱标液 | 362.00 | | ICLCT1-1 | 乳酸盐离子色谱标液 | 1060.00 |
1.19898.0500# | 磷酸盐离子色谱标液 | 400.00 | | ICMLA1-1 | 苹果酸盐离子色谱标液 | 1060.00 |
1.19811.0500# | 硝酸盐离子色谱标液 | 353.00 | | ICTRTR1-1 | 酒石酸盐离子色谱标液 | 1060.00 |
1.19899.0500# | 亚硝酸盐离子色谱标液 | 361.00 | | ICCIT1-1 | 柠檬酸盐离子色谱标液 | 1060.00 |
1.19812.0500# | 铵根离子色谱标液 | 349.00 | | ICMLE1-1 | 马来酸盐离子色谱标液 | 1060.00 |
1.19780.0500 # | 铬酸盐离子色谱标液 | 390.00 | | ICSCC1-1 | 琥珀酸盐离子色谱标液 | 1060.00 |
42565-100ML | 重铬酸盐离子色谱标液 | 1074.00 | | ICKHP1-1 | 邻苯二甲酸盐离子色谱标液 | 1060.00 |
ICSCN1-1 | 硫氰酸盐离子色谱标液 | 1060.00 | | ICBEN1-1 | 苯甲酸盐离子色谱标液 | 1060.00 |
1.70398.0500 | 阴离子色谱混标I F- Cl- NO3- SO42- PO43- | 1032.00 | | 1.10322.0100 | 阳离子色谱混标VII NH4 Ba Ca K Li Na Mg Mn Sr | 1656.00 |
72064-500ml | 优级纯氢氧化钠水溶液50-52%(离子色谱洗脱液) | 696.00 | | 86854-100ml | 优级纯氢氧化四丁基铵水溶液~40% | 1019.00 |
注:大部分的离子色谱标准溶液备有现货,浓度均为1000ug/ml |
产品咨询